测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s |
|
---|
准确度 | 密度:0.001 g/cm³** 温度:0.2 °C (0.4 °F) |
|
---|
重复性标准偏差 | 密度:0.0005 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
|
---|
环境温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** |
|
---|
支持的测量单位 | |
|
---|
样品量 | 2 mL |
|
---|
尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
|
---|
内存 | 1024 个测量结果 |
|
---|
电源 | 两个 1.5 V 的碱性电池 |
|
---|
重量 | 345 g (12.2 盎司) |
|
---|
接口 | IrDA OBEX/LPT |
|
---|
防爆等级 | 否 |
|
---|
行业 | 饮料 化工 化妆品、个人护理 教育、科研 电子 环境 食品行业 制药业、医药、生物技术
|
---|
| * 可在较高温度下填充 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm³ *** 样品不能在测量池内凝固 |
|
---|