°OR,589 nm | | | |
---|
| MCP 200 | MCP 300 | MCP 500 |
---|
测量范围 | ± 89.9° | ± 89.9° | ± 89.9° |
---|
精度 | 0.001° ( 0.0001° 可选) | 0.001° ( 0.0001° 可选) | 0.0001° |
---|
准确度* | ± 0.002°(最准确的测量模式) ± 0.005°(较快速的测量模式) | ± 0.003° | ≤ ±0.002° |
---|
重复性 | ± 0.002° | ± 0.002° | ± 0.001° |
---|
响应时间 | 12 秒 | 12 秒 | 15 秒 |
---|
波长 | 589 nm 标配,可同时装配八个波长。标准光谱(365、405、436、546、578、633、880 nm),按需提供客户特定波长 |
---|
灵敏度 | 光强度控制补偿光密度 (OD) 高达 4.0 |
---|
光源 | 标准:LED 光源具有 100,000 小时寿命 多波长仪器可选配:卤钨灯,6V,20 W,平均寿命是 2000 小时 |
---|
*标准折光率测量条件下 |
温度界面 |
---|
| MCP 200 | MCP 300 | MCP 500 |
---|
精度 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.01 °C |
---|
准确度** | ± 0.2 °C | ± 0.1 °C | ± 0.03 °C |
---|
温度控制 | 帕尔帖温控系统,自动将温度控制在 10 °C 和 45 °C 之间 |
---|
温控范围*** | 20 °C + 25 °C (可选 10 °C 至 45 °C) | 10 °C 到 45 °C |
---|
旋光管 | ToolMaster™:通过 RFID 无线自动识别旋光管,旋光管长度范围是 2.5 mm 至 200 mm |
---|
** 配有帕尔贴温控模块和 Toolmaster™ 旋光管 (50/100/200 mm) *** 标准折光率测量条件下温度控制在 10 °C |